比赛时间:9月24日-10月2日
比赛场馆:杭州奥体中心游泳馆
预计金牌:共产生10枚金牌
购票时间:预售门票已售罄,可以关注实时销售阶段
购票入口:登录杭州亚运会公众售票官方网站PC端或H5页面,支付宝搜“亚运”进智能亚运一站通·票务通。前往场馆售票亭等线下网点。
杭州亚运会游泳项目比赛时间为9月24日-29日,在杭州奥体中心游泳馆举行,共产生41枚金牌。
比赛场馆: | 杭州奥体中心游泳馆 | ||||
日 期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 赛别 |
2023/9/24(星期日) | SWM01 | 10:00- 12:00 | 女子 | 200米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 100米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
女子 | 4_100米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM02 | 19:30- 21:30 | 女子 | 200米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 100米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
女子 | 4_100米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/25(星期一) | SWM03 | 10:00- 12:00 | 男子 | 50米仰泳 | 预赛 |
女子 | 50米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 50米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
男子 | 4_200米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM04 | 19:30- 21:30 | 男子 | 50米仰泳 | 决赛 | |
女子 | 50米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 50米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
男子 | 4_200米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/26(星期二) | SWM05 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米自由泳 | 预赛 |
男子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
女子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 4_100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM06 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米自由泳 | 决赛 | |
男子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
女子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 4_100米混合泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/27(星期三) | SWM07 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 100米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
男女 | 4_100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM08 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
男女 | 4_100米混合泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/28(星期四) | SWM09 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米自由泳 | 预赛 |
男子 | 50米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 4_100米自由泳接力 | 预赛 | |||
女子 | 4_200米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM10 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米自由泳 | 决赛 | |
男子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 4_100米自由泳接力 | 决赛 | |||
女子 | 4_200米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/29(星期五) | SWM11 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 4_100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM12 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米 蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 4_100米混合泳接力 | 决赛 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
2022杭州第4届亚残运会吉祥物名叫“飞飞”。
吉祥物“飞飞”与会徽“向前(Ever Forward)”和口号“Hearts Meet, Dreams Shine(心相约,梦闪耀)”一脉相承,将成为大力宣传杭州亚残运会的绝佳载体,“第一个‘飞’,是鸟的飞翔。天高任鸟飞,代表着人类社会包容、尊重、友爱的良好氛围。第二个‘飞’,是残疾人运动员追逐梦想,飞跃自我的精神状态。”
“飞飞”的设计灵感源自良渚文化中“神鸟”的形象,她身上融合了杭州历史人文和科技创新,也承载着人与自然和谐共生的企盼。“神鸟”在中国有着传递佳音的传说,因此,她也是文化和幸福的使者。
“飞飞”双翼延续到脸颊上的是良渚文化标志纹,扬起的翅膀展现了力的美感。鸟冠上的“i”字(intelligence)是智能、智慧的象征,也体现了杭州这座互联网城市的特征,在运动、开心时会发出蓝色的光芒。胸前45个点组成的环形象征着亚残奥委会各成员欢乐汇聚。
从杭州亚组委获悉,原则上所有竞赛、训练场馆自2022年7月1日起惠民开放,按照“一场一策、一馆一策”制定开放方案计划。杭州亚运会竞赛、训练场馆按照不同使用方向进行分门别类惠民开放。
第一类,已确定第三方运营单位实行市场化运营的场馆,比如杭州奥体中心体育场(“大莲花”),可收取适当费用,市场化引入各类体育文化资源和品牌,搭建平台组织开展体育赛事、培训会展、文艺演出等。
第二类,承担基本体育公共服务功能的各区县体育中心场馆,要发挥全民健身主阵地作用,运维成本比较低的体育馆、广场、田径场免费为市民开放。
第三类,部分尚不具备市场化运营和全民健身条件的专用场馆,比如赛艇、皮划艇、马术、射击、自行车等专用运动场地,可通过引进相关专业队伍作为训练基地,磨合场馆设施设备,并对外适度开展体验活动。
第四类,已建成的高校场馆,在满足日常教学外,可以承办各类体育赛事活动,倡导向社会开放,提高使用效率。